中学校数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「中学校数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「学校教育法に規定する中学校の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1948年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 校 |
|---|---|---|
| 1948年12月31日 | 1948年 | 16,285 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 14,200 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 14,165 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 13,836 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 13,748 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 13,685 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 13,773 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 13,767 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 13,724 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 13,622 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 13,392 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 13,135 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 12,986 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 12,849 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 12,647 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 12,502 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 12,310 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 12,079 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 11,851 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 11,684 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 11,463 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 11,278 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 11,040 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 10,839 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 10,686 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 10,836 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 10,802 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 10,751 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 10,719 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 10,723 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 10,778 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 10,746 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 10,780 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 10,810 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 10,879 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 10,950 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 11,047 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 11,131 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 11,190 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 11,230 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 11,266 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 11,264 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 11,275 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 11,290 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 11,300 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 11,292 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 11,289 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 11,274 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 11,269 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 11,257 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 11,236 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 11,220 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 11,209 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 11,191 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 11,159 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 11,134 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 11,102 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 11,035 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 10,992 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 10,955 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 10,915 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 10,864 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 10,815 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 10,751 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 10,699 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 10,628 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 10,557 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 10,484 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 10,404 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 10,325 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 10,270 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 10,222 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 10,142 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 10,076 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 10,012 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 9,944 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 9,882 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 9,827 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「中学校数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1201010400000010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。