刑法犯検挙件数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「刑法犯検挙件数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げた事件の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は警察庁刑事局「犯罪統計書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは警察庁刑事局「犯罪統計書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 件 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 713,031 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 743,048 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 723,509 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 779,697 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 765,945 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 811,189 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 870,513 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 916,058 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 929,321 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 1,002,923 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 1,032,879 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 990,650 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 1,012,076 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 982,165 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 772,320 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 692,593 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 654,538 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 636,290 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 723,610 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 767,844 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 753,174 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 735,881 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 759,609 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 772,282 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 731,284 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 576,771 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 542,115 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 592,359 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 648,319 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 667,620 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 649,503 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 640,657 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 605,358 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 573,392 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 544,699 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 497,356 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 462,535 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 437,610 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 394,121 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 370,568 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 357,484 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 337,066 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 327,081 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 309,409 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 294,206 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 279,185 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 264,485 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 250,350 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 269,550 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「刑法犯検挙件数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1402030000000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。