有効求人倍率
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「有効求人倍率」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「「月間有効求人数」を「月間有効求職者数」で除したもの」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は厚生労働省職業安定局「一般職業紹介状況」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは厚生労働省職業安定局「一般職業紹介状況」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1963年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 倍 |
|---|---|---|
| 1963年12月31日 | 1963年 | 0.70 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 0.80 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 0.64 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 0.74 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 1.00 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 1.12 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 1.30 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 1.41 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 1.12 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 1.16 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 1.76 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 1.20 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 0.61 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 0.64 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 0.56 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 0.56 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 0.71 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 0.75 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 0.68 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 0.61 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 0.60 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 0.65 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 0.68 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 0.62 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 0.70 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 1.01 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 1.25 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 1.40 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 1.40 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 1.08 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 0.76 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 0.64 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 0.63 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 0.70 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 0.72 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 0.53 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 0.48 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 0.59 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 0.59 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 0.54 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 0.64 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 0.83 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 0.95 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 1.06 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 1.04 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 0.88 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 0.52 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 0.65 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 0.80 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 0.93 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 1.09 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 1.20 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 1.36 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 1.50 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 1.61 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 1.60 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 1.18 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 1.13 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 1.28 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 1.31 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 1.25 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 1.22 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「有効求人倍率」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=0301020001000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。