警察官数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「警察官数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「警視正以上の階級にある警察官を除く警察官の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は総務省自治行政局「地方公共団体定員管理調査」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは総務省自治行政局「地方公共団体定員管理調査」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 195,334 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 197,580 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 199,867 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 202,874 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 206,382 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 210,113 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 212,217 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 214,047 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 215,138 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 216,294 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 216,269 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 216,836 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 218,466 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 220,393 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 220,848 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 220,786 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 222,047 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 222,388 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 223,291 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 223,739 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 223,990 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 225,743 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 228,806 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 229,848 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 230,236 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 230,603 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 229,871 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 233,583 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 237,963 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 241,913 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 245,374 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 248,834 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 251,569 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 252,917 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 252,845 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 253,510 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 254,318 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 255,734 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 256,026 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 256,828 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 258,076 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 259,158 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 260,431 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 261,655 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 261,863 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 261,912 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 261,214 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 260,980 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 259,867 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 259,644 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「警察官数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1402010000000010020、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。