短期大学学生数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「短期大学学生数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 348,922 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 360,026 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 369,397 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 375,666 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 369,449 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 366,248 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 367,462 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 369,365 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 374,535 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 377,107 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 366,180 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 391,078 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 432,393 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 444,808 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 455,696 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 473,194 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 497,559 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 517,369 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 522,618 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 512,092 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 489,322 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 463,948 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 437,358 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 407,407 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 368,237 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 318,258 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 279,487 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 258,319 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 241,408 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 225,995 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 212,200 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 195,233 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 179,958 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 166,448 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 155,127 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 149,633 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 145,047 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 137,282 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 133,714 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 131,341 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 127,836 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 124,374 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 119,728 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 114,774 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 109,120 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 104,871 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 99,416 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 91,799 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 83,585 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 74,732 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「短期大学学生数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1201050900000010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。