幼稚園数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「幼稚園数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「学校教育法に規定する幼稚園の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1948年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 園 |
|---|---|---|
| 1948年12月31日 | 1948年 | 1,529 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 1,787 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 2,100 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 2,455 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 2,874 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 3,490 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 4,471 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 5,426 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 6,141 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 6,620 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 6,837 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 7,030 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 7,207 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 7,359 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 7,520 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 7,687 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 8,022 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 8,551 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 9,083 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 9,588 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 10,021 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 10,418 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 10,796 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 11,180 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 11,564 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 12,186 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 12,686 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 13,106 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 13,492 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 13,855 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 14,229 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 14,627 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 14,893 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 15,059 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 15,152 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 15,189 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 15,211 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 15,220 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 15,189 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 15,156 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 15,115 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 15,080 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 15,076 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 15,041 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 15,006 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 14,958 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 14,901 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 14,856 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 14,790 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 14,690 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 14,603 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 14,527 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 14,451 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 14,375 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 14,279 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 14,174 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 14,061 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 13,949 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 13,835 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 13,723 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 13,626 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 13,516 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 13,392 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 13,299 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 13,170 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 13,043 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 12,905 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 11,674 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 11,252 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 10,878 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 10,474 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 10,070 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 9,698 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 9,418 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 9,111 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 8,837 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 8,530 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 8,225 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「幼稚園数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1201010100000010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。