死亡数
定義
厚生労働省「人口動態統計(確定数)」の年次推移から、死亡数を書き写したもの。その年に届け出られた死亡の数(総数)。加工は元表の該当する列を年ごとに取り出し、和暦の年次を西暦に直したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 人口動態統計は標本調査ではなく、市区町村長に提出された出生届・死亡届・婚姻届・離婚届などの届書から作成する全数の集計である。
- 集計の対象は日本における日本人で、日本在住の外国人と外国在住の日本人は含まれない(厚生労働省の集計区分による)。
- その年に起きた事象の数ではなく、その年に届け出られた事象の数を数えている。年末の出来事が翌年の数字に入ることがある。
- 確定数は概数の後に公表される。同じ年について概数と確定数で値が異なることがあり、この系列は確定数を採っている。
- 沖縄県は1972年の本土復帰前は集計に含まれていない。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1947年12月31日 | 1947年 | 1,138,238 |
| 1948年12月31日 | 1948年 | 950,610 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 945,444 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 904,876 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 838,998 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 765,068 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 772,547 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 721,491 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 693,523 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 724,460 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 752,445 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 684,189 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 689,959 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 706,599 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 695,644 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 710,265 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 670,770 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 673,067 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 700,438 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 670,342 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 675,006 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 686,555 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 693,787 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 712,962 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 684,521 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 683,751 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 709,416 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 710,510 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 702,275 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 703,270 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 690,074 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 695,821 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 689,664 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 722,801 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 720,262 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 711,883 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 740,038 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 740,247 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 752,283 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 750,620 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 751,172 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 793,014 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 788,594 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 820,305 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 829,797 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 856,643 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 878,532 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 875,933 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 922,139 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 896,211 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 913,402 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 936,484 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 982,031 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 961,653 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 970,331 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 982,379 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 1,014,951 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 1,028,602 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 1,083,796 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 1,084,451 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 1,108,334 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 1,142,407 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 1,141,865 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 1,197,014 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 1,253,068 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 1,256,359 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 1,268,438 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 1,273,025 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 1,290,510 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 1,308,158 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 1,340,567 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 1,362,470 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 1,381,093 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 1,372,755 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 1,439,856 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 1,569,050 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 1,576,016 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 1,605,378 |
出典
- 厚生労働省 : 令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況
- 厚生労働省 : 令和6年人口動態統計 年次推移グラフ(出生・死亡・婚姻及び離婚)(Excel)
- 厚生労働省 : 人口動態調査(調査の概要)
このデータの作り方と限界
- 厚生労働省の年次推移グラフ用Excel(19_R06zu_kakutei.xlsx)の「図◯データ」シートを読み、和暦の年次を西暦に直した。値は加工していない。
- 年次の値なので、時点はその年の12月31日にしている。元表に日付の欄は無い。
- 確定数を採っている。概数しか出ていない年は入れていない。