自殺者数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「自殺者数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は厚生労働省政策統括官付参事官付「人口動態統計」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは厚生労働省政策統括官付参事官付「人口動態統計」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 19,975 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 19,786 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 20,269 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 20,199 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 20,823 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 20,542 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 20,096 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 20,668 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 24,985 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 24,344 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 23,383 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 25,667 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 23,831 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 22,795 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 21,125 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 20,088 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 19,875 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 20,893 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 20,516 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 20,923 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 21,420 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 22,138 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 23,494 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 31,755 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 31,413 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 30,251 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 29,375 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 29,949 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 32,109 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 30,247 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 30,553 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 29,921 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 30,827 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 30,229 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 30,707 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 29,554 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 28,896 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 26,433 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 26,063 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 24,417 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 23,152 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 21,021 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 20,468 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 20,031 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 19,425 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 20,243 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 20,291 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 21,252 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 21,037 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「自殺者数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1505130000000010070、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。