国民健康保険被保険者数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「国民健康保険被保険者数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「他の医療保険加入者や生活保護受給世帯を除く全ての被保険者の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は厚生労働省保険局「国民健康保険事業年報」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは厚生労働省保険局「国民健康保険事業年報」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1976年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1976年12月31日 | 1976年 | 41,358,518 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 41,365,788 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 41,526,335 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 41,662,435 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 41,613,862 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 41,474,839 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 41,294,757 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 41,306,944 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 41,427,259 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 41,543,701 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 41,750,453 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 41,889,124 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 41,560,262 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 40,690,110 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 39,728,856 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 38,881,720 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 38,293,693 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 37,978,013 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 37,971,179 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 38,195,237 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 38,590,174 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 39,018,781 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 39,813,757 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 41,020,566 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 42,241,677 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 43,374,015 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 44,769,558 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 46,190,812 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 47,199,726 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 47,608,601 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 47,693,024 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 47,379,807 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 46,881,018 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 35,969,890 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 35,665,098 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 35,492,541 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 35,197,348 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 34,658,230 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 33,972,865 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 33,025,431 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 31,822,403 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 30,125,921 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 28,702,416 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 27,517,328 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 26,598,629 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 26,193,235 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 25,368,672 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 24,134,252 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 23,092,322 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「国民健康保険被保険者数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1502010100000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。