刑法犯認知件数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「刑法犯認知件数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「犯罪について被害の届出、告訴、告発、その他の端緒によりその発生を警察において認知した件数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は警察庁刑事局「犯罪統計書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは警察庁刑事局「犯罪統計書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 件 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 1,234,307 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 1,247,631 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 1,268,430 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 1,336,922 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 1,289,405 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 1,357,461 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 1,463,228 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 1,528,779 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 1,540,717 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 1,588,693 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 1,607,697 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 1,581,411 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 1,577,954 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 1,641,310 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 1,673,268 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 1,636,628 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 1,707,877 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 1,742,366 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 1,801,150 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 1,784,432 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 1,782,944 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 1,812,119 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 1,899,564 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 2,033,546 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 2,165,626 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 2,443,470 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 2,735,612 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 2,853,739 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 2,790,136 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 2,562,767 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 2,269,293 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 2,050,850 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 1,908,836 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 1,826,500 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 1,713,832 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 1,604,019 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 1,502,951 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 1,403,167 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 1,314,140 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 1,212,163 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 1,098,969 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 996,120 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 915,042 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 817,338 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 748,559 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 614,231 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 568,104 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 601,331 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 703,351 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「刑法犯認知件数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1402020000000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。