このサイトは現在開発中です

JapanTracker 小学校数

小学校数

公表元
文部科学省
期間
1948年12月31日〜2025年12月31日
観測値
78件
単位
更新周期
年1回
最終取得
2026年8月18日
統計表ID
1201010300000010000

定義

総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「小学校数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「学校教育法に規定する小学校の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。

読み方

この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。

  • 数値そのものを作っているのは文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
  • 統計ダッシュボードに収録されているのは1948年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
  • 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
  • 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。

観測値

0 10,000 20,000 30,000 1948年 2025年
縦軸は 0 から。横軸は日付に比例させています(観測の間隔は一定ではありません)。値は下の表にあります。
時点 観測点
1948年12月31日 1948年 25,237
1949年12月31日 1949年 25,638
1950年12月31日 1950年 25,878
1951年12月31日 1951年 26,056
1952年12月31日 1952年 26,377
1953年12月31日 1953年 26,555
1954年12月31日 1954年 26,804
1955年12月31日 1955年 26,880
1956年12月31日 1956年 26,957
1957年12月31日 1957年 26,988
1958年12月31日 1958年 26,964
1959年12月31日 1959年 26,916
1960年12月31日 1960年 26,858
1961年12月31日 1961年 26,741
1962年12月31日 1962年 26,615
1963年12月31日 1963年 26,423
1964年12月31日 1964年 26,210
1965年12月31日 1965年 25,977
1966年12月31日 1966年 25,687
1967年12月31日 1967年 25,487
1968年12月31日 1968年 25,262
1969年12月31日 1969年 25,013
1970年12月31日 1970年 24,790
1971年12月31日 1971年 24,540
1972年12月31日 1972年 24,325
1973年12月31日 1973年 24,592
1974年12月31日 1974年 24,606
1975年12月31日 1975年 24,650
1976年12月31日 1976年 24,717
1977年12月31日 1977年 24,777
1978年12月31日 1978年 24,828
1979年12月31日 1979年 24,899
1980年12月31日 1980年 24,945
1981年12月31日 1981年 25,005
1982年12月31日 1982年 25,043
1983年12月31日 1983年 25,045
1984年12月31日 1984年 25,064
1985年12月31日 1985年 25,040
1986年12月31日 1986年 24,982
1987年12月31日 1987年 24,933
1988年12月31日 1988年 24,901
1989年12月31日 1989年 24,851
1990年12月31日 1990年 24,827
1991年12月31日 1991年 24,798
1992年12月31日 1992年 24,730
1993年12月31日 1993年 24,676
1994年12月31日 1994年 24,635
1995年12月31日 1995年 24,548
1996年12月31日 1996年 24,482
1997年12月31日 1997年 24,376
1998年12月31日 1998年 24,295
1999年12月31日 1999年 24,188
2000年12月31日 2000年 24,106
2001年12月31日 2001年 23,964
2002年12月31日 2002年 23,808
2003年12月31日 2003年 23,633
2004年12月31日 2004年 23,420
2005年12月31日 2005年 23,123
2006年12月31日 2006年 22,878
2007年12月31日 2007年 22,693
2008年12月31日 2008年 22,476
2009年12月31日 2009年 22,258
2010年12月31日 2010年 22,000
2011年12月31日 2011年 21,721
2012年12月31日 2012年 21,460
2013年12月31日 2013年 21,131
2014年12月31日 2014年 20,852
2015年12月31日 2015年 20,601
2016年12月31日 2016年 20,313
2017年12月31日 2017年 20,095
2018年12月31日 2018年 19,892
2019年12月31日 2019年 19,738
2020年12月31日 2020年 19,525
2021年12月31日 2021年 19,336
2022年12月31日 2022年 19,161
2023年12月31日 2023年 18,980
2024年12月31日 2024年 18,822
2025年12月31日 2025年 18,607

この系列の全データ: JSONMarkdown

出典

このデータの作り方と限界

  • 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1201010300000010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
  • 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
  • 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。

このページを読んで…