総人口(0~14歳)
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「総人口(0~14歳)」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「本邦に常住する人口(当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者)。人口推計は国勢調査による人口を基準人口とし、その後の人口動向を他の人口関連資料から得て、毎月1日現在の人口を算出したもの。 各国のデータについては出典参照。」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は総務省統計局「人口推計」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは総務省統計局「人口推計」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 27,232,000 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 27,492,000 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 27,649,000 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 27,708,000 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 27,664,000 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 27,524,000 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 27,603,000 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 27,254,000 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 26,907,000 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 26,504,000 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 26,042,000 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 25,434,000 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 24,753,000 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 23,985,000 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 23,201,000 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 22,544,000 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 21,904,000 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 21,364,000 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 20,841,000 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 20,415,000 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 20,033,000 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 19,686,000 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 19,366,000 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 19,059,000 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 18,742,000 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 18,505,000 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 18,283,000 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 18,102,000 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 17,905,000 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 17,734,000 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 17,585,000 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 17,435,000 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 17,293,000 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 17,176,000 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 17,011,000 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 16,839,000 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 16,705,000 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 16,547,000 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 16,390,000 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 16,233,000 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 15,945,000 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 15,809,000 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 15,641,000 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 15,473,000 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 15,259,000 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 15,032,000 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 14,784,000 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 14,503,000 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 14,173,000 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 13,830,000 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 13,470,000 |
- 2025年12月31日: 統計ダッシュボードで暫定値とされている値。
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「総人口(0~14歳)」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=0201010010000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- この系列は「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」に同じ名前が無かったので、原資料(「人口推計」)の公表元を個別に確かめて書いた。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。