死亡率(人口千対)
定義
厚生労働省「人口動態統計(確定数)」の年次推移から、死亡率(人口千対)を書き写したもの。人口1,000人あたりの死亡数として厚生労働省が公表している値。加工は元表の該当する列を年ごとに取り出し、和暦の年次を西暦に直したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 人口の年齢構成が高齢化すると、1人あたりの死亡の起こりやすさが変わらなくても死亡率は上がる。年齢構成の違いを取り除いた年齢調整死亡率は別の指標で、この系列には入っていない。
- 人口動態統計は標本調査ではなく、市区町村長に提出された出生届・死亡届・婚姻届・離婚届などの届書から作成する全数の集計である。
- 集計の対象は日本における日本人で、日本在住の外国人と外国在住の日本人は含まれない(厚生労働省の集計区分による)。
- その年に起きた事象の数ではなく、その年に届け出られた事象の数を数えている。年末の出来事が翌年の数字に入ることがある。
- 確定数は概数の後に公表される。同じ年について概数と確定数で値が異なることがあり、この系列は確定数を採っている。
- 沖縄県は1972年の本土復帰前は集計に含まれていない。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人口千対 |
|---|---|---|
| 1947年12月31日 | 1947年 | 14.6 |
| 1948年12月31日 | 1948年 | 11.9 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 11.6 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 10.9 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 9.9 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 8.9 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 8.9 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 8.2 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 7.8 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 8.0 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 8.3 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 7.4 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 7.4 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 7.6 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 7.4 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 7.5 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 7.0 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 6.9 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 7.1 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 6.8 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 6.8 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 6.8 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 6.8 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 6.9 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 6.6 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 6.5 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 6.6 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 6.5 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 6.3 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 6.3 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 6.1 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 6.1 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 6.0 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 6.2 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 6.1 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 6.0 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 6.2 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 6.2 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 6.3 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 6.2 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 6.2 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 6.5 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 6.4 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 6.7 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 6.7 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 6.9 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 7.1 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 7.1 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 7.4 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 7.2 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 7.3 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 7.5 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 7.8 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 7.7 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 7.7 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 7.8 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 8.0 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 8.2 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 8.6 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 8.6 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 8.8 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 9.1 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 9.1 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 9.5 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 9.9 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 10.0 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 10.1 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 10.1 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 10.3 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 10.5 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 10.8 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 11.0 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 11.2 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 11.1 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 11.7 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 12.9 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 13.0 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 13.3 |
出典
- 厚生労働省 : 令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況
- 厚生労働省 : 令和6年人口動態統計 年次推移グラフ(出生・死亡・婚姻及び離婚)(Excel)
- 厚生労働省 : 人口動態調査(調査の概要)
このデータの作り方と限界
- 厚生労働省の年次推移グラフ用Excel(19_R06zu_kakutei.xlsx)の「図◯データ」シートを読み、和暦の年次を西暦に直した。値は加工していない。
- 年次の値なので、時点はその年の12月31日にしている。元表に日付の欄は無い。
- 確定数を採っている。概数しか出ていない年は入れていない。