高等学校数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「高等学校数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「学校教育法に規定する高等学校の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1948年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 校 |
|---|---|---|
| 1948年12月31日 | 1948年 | 3,575 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 4,180 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 4,292 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 4,477 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 4,506 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 4,572 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 4,606 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 4,607 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 4,575 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 4,577 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 4,586 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 4,615 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 4,598 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 4,602 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 4,637 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 4,811 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 4,847 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 4,849 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 4,845 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 4,827 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 4,817 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 4,817 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 4,798 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 4,791 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 4,810 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 4,862 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 4,916 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 4,946 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 4,978 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 5,028 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 5,098 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 5,135 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 5,208 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 5,219 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 5,213 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 5,369 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 5,427 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 5,453 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 5,491 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 5,508 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 5,512 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 5,511 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 5,506 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 5,503 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 5,501 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 5,501 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 5,497 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 5,501 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 5,496 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 5,496 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 5,493 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 5,481 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 5,478 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 5,479 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 5,472 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 5,450 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 5,429 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 5,418 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 5,385 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 5,313 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 5,243 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 5,183 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 5,116 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 5,060 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 5,022 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 4,981 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 4,963 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 4,939 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 4,925 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 4,907 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 4,897 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 4,887 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 4,874 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 4,856 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 4,824 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 4,791 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 4,774 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 4,761 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「高等学校数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1201010500000010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。