労働力人口(年平均)
定義
総務省統計局「労働力調査」の長期時系列表2(基本集計・全国・年次)から、労働力人口の年平均を書き写したもの。15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた数。加工は元表の該当する列を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 労働力調査は全数調査ではなく標本調査で、全国から無作為に抽出した約4万世帯の15歳以上約10万人を対象としている。結果には標本誤差が含まれる(総務省統計局のQ&Aによる)。
- 就業者と完全失業者の定義はILO(国際労働機関)の定めた国際基準に準拠している。月末1週間に1時間でも収入を伴う仕事をすれば就業者に含まれ、無給の家族従業者も就業者に含まれる。
- 沖縄県が調査の範囲に入ったのは本土復帰後の1972年7月以降で、それ以前の数値に沖縄県は含まれない(元表の注記による)。
- 1953年から1977年の数値は時系列接続用に補正したもので、各年の報告書に載っている数値とは異なる(元表の注記による)。
- 算出の基礎となるベンチマーク人口を5年ごとの国勢調査結果で切り替えており、切替えに伴う変動がある。2022年1月分結果からは2020年国勢調査を基準としている(元表の注記による)。
- 2011年は東日本大震災により岩手県・宮城県・福島県で調査の実施が一時困難となり、補完的に推計した値になっている(元表の注記による)。
注記: 労働力調査は毎月公表されており、この系列はその年平均だけを持っている。月次の動きを見るには出典の長期時系列表を直接参照する。なお1973年は入れていない。元表が1973年の行を2本(値の異なるもの)持っていて、どちらが何なのかが元表の注記からは決まらないため。
観測値
| 時点 | 観測点 | 万人 |
|---|---|---|
| 1953年12月31日 | 1953年平均 | 3,989 |
| 1954年12月31日 | 1954年平均 | 4,055 |
| 1955年12月31日 | 1955年平均 | 4,194 |
| 1956年12月31日 | 1956年平均 | 4,268 |
| 1957年12月31日 | 1957年平均 | 4,363 |
| 1958年12月31日 | 1958年平均 | 4,387 |
| 1959年12月31日 | 1959年平均 | 4,433 |
| 1960年12月31日 | 1960年平均 | 4,511 |
| 1961年12月31日 | 1961年平均 | 4,562 |
| 1962年12月31日 | 1962年平均 | 4,614 |
| 1963年12月31日 | 1963年平均 | 4,652 |
| 1964年12月31日 | 1964年平均 | 4,710 |
| 1965年12月31日 | 1965年平均 | 4,787 |
| 1966年12月31日 | 1966年平均 | 4,891 |
| 1967年12月31日 | 1967年平均 | 4,983 |
| 1968年12月31日 | 1968年平均 | 5,061 |
| 1969年12月31日 | 1969年平均 | 5,098 |
| 1970年12月31日 | 1970年平均 | 5,153 |
| 1971年12月31日 | 1971年平均 | 5,186 |
| 1972年12月31日 | 1972年平均 | 5,199 |
| 1974年12月31日 | 1974年平均 | 5,310 |
| 1975年12月31日 | 1975年平均 | 5,323 |
| 1976年12月31日 | 1976年平均 | 5,378 |
| 1977年12月31日 | 1977年平均 | 5,452 |
| 1978年12月31日 | 1978年平均 | 5,532 |
| 1979年12月31日 | 1979年平均 | 5,596 |
| 1980年12月31日 | 1980年平均 | 5,650 |
| 1981年12月31日 | 1981年平均 | 5,707 |
| 1982年12月31日 | 1982年平均 | 5,774 |
| 1983年12月31日 | 1983年平均 | 5,889 |
| 1984年12月31日 | 1984年平均 | 5,927 |
| 1985年12月31日 | 1985年平均 | 5,963 |
| 1986年12月31日 | 1986年平均 | 6,020 |
| 1987年12月31日 | 1987年平均 | 6,084 |
| 1988年12月31日 | 1988年平均 | 6,166 |
| 1989年12月31日 | 1989年平均 | 6,270 |
| 1990年12月31日 | 1990年平均 | 6,384 |
| 1991年12月31日 | 1991年平均 | 6,505 |
| 1992年12月31日 | 1992年平均 | 6,578 |
| 1993年12月31日 | 1993年平均 | 6,615 |
| 1994年12月31日 | 1994年平均 | 6,645 |
| 1995年12月31日 | 1995年平均 | 6,666 |
| 1996年12月31日 | 1996年平均 | 6,711 |
| 1997年12月31日 | 1997年平均 | 6,787 |
| 1998年12月31日 | 1998年平均 | 6,793 |
| 1999年12月31日 | 1999年平均 | 6,779 |
| 2000年12月31日 | 2000年平均 | 6,766 |
| 2001年12月31日 | 2001年平均 | 6,752 |
| 2002年12月31日 | 2002年平均 | 6,689 |
| 2003年12月31日 | 2003年平均 | 6,666 |
| 2004年12月31日 | 2004年平均 | 6,642 |
| 2005年12月31日 | 2005年平均 | 6,651 |
| 2006年12月31日 | 2006年平均 | 6,664 |
| 2007年12月31日 | 2007年平均 | 6,684 |
| 2008年12月31日 | 2008年平均 | 6,674 |
| 2009年12月31日 | 2009年平均 | 6,650 |
| 2010年12月31日 | 2010年平均 | 6,632 |
| 2011年12月31日 | 2011年平均 | 6,596 |
| 2012年12月31日 | 2012年平均 | 6,565 |
| 2013年12月31日 | 2013年平均 | 6,593 |
| 2014年12月31日 | 2014年平均 | 6,609 |
| 2015年12月31日 | 2015年平均 | 6,625 |
| 2016年12月31日 | 2016年平均 | 6,678 |
| 2017年12月31日 | 2017年平均 | 6,732 |
| 2018年12月31日 | 2018年平均 | 6,849 |
| 2019年12月31日 | 2019年平均 | 6,912 |
| 2020年12月31日 | 2020年平均 | 6,902 |
| 2021年12月31日 | 2021年平均 | 6,907 |
| 2022年12月31日 | 2022年平均 | 6,902 |
| 2023年12月31日 | 2023年平均 | 6,925 |
| 2024年12月31日 | 2024年平均 | 6,957 |
| 2025年12月31日 | 2025年平均 | 7,004 |
出典
- 総務省統計局 : 労働力調査 長期時系列データ(基本集計)
- 総務省統計局 : 労働力調査 長期時系列表2 就業状態別15歳以上人口(年平均・Excel)
- 総務省統計局 : 労働力調査に関するQ&A(就業状態の定義・標本誤差)
このデータの作り方と限界
- e-Stat のファイルダウンロード(statInfId=000001082681、利用登録不要)で長期時系列表2のxlsxを取り、シート「長期02」の該当列を年ごとに読み出した。値は加工していない。
- 年平均なので、時点はその年の12月31日にしている。元表に日付の欄は無い。
- 元表が値の異なる1973年の行を2本持っていて、どちらが何なのかが元表の注記からは決まらない。どちらかを推測で選ばずに、1973年ごと入れていない。