離婚率(人口千対)
定義
厚生労働省「人口動態統計(確定数)」の年次推移から、離婚率(人口千対)を書き写したもの。人口1,000人あたりの離婚件数として厚生労働省が公表している値。加工は元表の該当する列を年ごとに取り出し、和暦の年次を西暦に直したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 人口動態統計は標本調査ではなく、市区町村長に提出された出生届・死亡届・婚姻届・離婚届などの届書から作成する全数の集計である。
- 集計の対象は日本における日本人で、日本在住の外国人と外国在住の日本人は含まれない(厚生労働省の集計区分による)。
- その年に起きた事象の数ではなく、その年に届け出られた事象の数を数えている。年末の出来事が翌年の数字に入ることがある。
- 確定数は概数の後に公表される。同じ年について概数と確定数で値が異なることがあり、この系列は確定数を採っている。
- 沖縄県は1972年の本土復帰前は集計に含まれていない。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人口千対 |
|---|---|---|
| 1947年12月31日 | 1947年 | 1.02 |
| 1948年12月31日 | 1948年 | 0.99 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 1.01 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 1.01 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 0.97 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 0.92 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 0.86 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 0.87 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 0.84 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 0.80 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 0.79 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 0.80 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 0.78 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 0.74 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 0.74 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 0.75 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 0.73 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 0.74 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 0.79 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 0.80 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 0.84 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 0.87 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 0.89 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 0.93 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 0.99 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 1.02 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 1.04 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 1.04 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 1.07 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 1.11 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 1.14 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 1.15 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 1.17 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 1.22 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 1.32 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 1.39 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 1.51 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 1.50 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 1.39 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 1.37 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 1.30 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 1.26 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 1.29 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 1.28 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 1.37 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 1.45 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 1.52 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 1.57 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 1.60 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 1.66 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 1.78 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 1.94 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 2.00 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 2.10 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 2.27 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 2.30 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 2.25 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 2.15 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 2.08 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 2.04 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 2.02 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 1.99 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 2.01 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 1.99 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 1.87 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 1.87 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 1.84 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 1.77 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 1.81 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 1.73 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 1.70 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 1.68 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 1.69 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 1.57 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 1.50 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 1.47 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 1.52 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 1.55 |
出典
- 厚生労働省 : 令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況
- 厚生労働省 : 令和6年人口動態統計 年次推移グラフ(出生・死亡・婚姻及び離婚)(Excel)
- 厚生労働省 : 人口動態調査(調査の概要)
このデータの作り方と限界
- 厚生労働省の年次推移グラフ用Excel(19_R06zu_kakutei.xlsx)の「図◯データ」シートを読み、和暦の年次を西暦に直した。値は加工していない。
- 年次の値なので、時点はその年の12月31日にしている。元表に日付の欄は無い。
- 確定数を採っている。概数しか出ていない年は入れていない。