このサイトは現在開発中です

JapanTracker 婚姻率(人口千対)

婚姻率(人口千対)

公表元
厚生労働省
期間
1947年12月31日〜2024年12月31日
観測値
78件
単位
人口千対
更新周期
年1回
最終取得
2026年8月18日

定義

厚生労働省「人口動態統計(確定数)」の年次推移から、婚姻率(人口千対)を書き写したもの。人口1,000人あたりの婚姻件数として厚生労働省が公表している値。加工は元表の該当する列を年ごとに取り出し、和暦の年次を西暦に直したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。

読み方

この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。

  • 人口動態統計は標本調査ではなく、市区町村長に提出された出生届・死亡届・婚姻届・離婚届などの届書から作成する全数の集計である。
  • 集計の対象は日本における日本人で、日本在住の外国人と外国在住の日本人は含まれない(厚生労働省の集計区分による)。
  • その年に起きた事象の数ではなく、その年に届け出られた事象の数を数えている。年末の出来事が翌年の数字に入ることがある。
  • 確定数は概数の後に公表される。同じ年について概数と確定数で値が異なることがあり、この系列は確定数を採っている。
  • 沖縄県は1972年の本土復帰前は集計に含まれていない。

観測値

0 10 20 1947年 2024年 人口千対
縦軸は 0 から。横軸は日付に比例させています(観測の間隔は一定ではありません)。値は下の表にあります。
時点 観測点 人口千対
1947年12月31日 1947年 12.0
1948年12月31日 1948年 11.9
1949年12月31日 1949年 10.3
1950年12月31日 1950年 8.6
1951年12月31日 1951年 7.9
1952年12月31日 1952年 7.9
1953年12月31日 1953年 7.8
1954年12月31日 1954年 7.9
1955年12月31日 1955年 8.0
1956年12月31日 1956年 7.9
1957年12月31日 1957年 8.5
1958年12月31日 1958年 9.0
1959年12月31日 1959年 9.1
1960年12月31日 1960年 9.3
1961年12月31日 1961年 9.4
1962年12月31日 1962年 9.8
1963年12月31日 1963年 9.7
1964年12月31日 1964年 9.9
1965年12月31日 1965年 9.7
1966年12月31日 1966年 9.5
1967年12月31日 1967年 9.6
1968年12月31日 1968年 9.5
1969年12月31日 1969年 9.6
1970年12月31日 1970年 10.0
1971年12月31日 1971年 10.5
1972年12月31日 1972年 10.4
1973年12月31日 1973年 9.9
1974年12月31日 1974年 9.1
1975年12月31日 1975年 8.5
1976年12月31日 1976年 7.8
1977年12月31日 1977年 7.2
1978年12月31日 1978年 6.9
1979年12月31日 1979年 6.8
1980年12月31日 1980年 6.7
1981年12月31日 1981年 6.6
1982年12月31日 1982年 6.6
1983年12月31日 1983年 6.4
1984年12月31日 1984年 6.2
1985年12月31日 1985年 6.1
1986年12月31日 1986年 5.9
1987年12月31日 1987年 5.7
1988年12月31日 1988年 5.8
1989年12月31日 1989年 5.8
1990年12月31日 1990年 5.9
1991年12月31日 1991年 6.0
1992年12月31日 1992年 6.1
1993年12月31日 1993年 6.4
1994年12月31日 1994年 6.3
1995年12月31日 1995年 6.4
1996年12月31日 1996年 6.4
1997年12月31日 1997年 6.2
1998年12月31日 1998年 6.3
1999年12月31日 1999年 6.1
2000年12月31日 2000年 6.4
2001年12月31日 2001年 6.4
2002年12月31日 2002年 6.0
2003年12月31日 2003年 5.9
2004年12月31日 2004年 5.7
2005年12月31日 2005年 5.7
2006年12月31日 2006年 5.8
2007年12月31日 2007年 5.7
2008年12月31日 2008年 5.8
2009年12月31日 2009年 5.6
2010年12月31日 2010年 5.5
2011年12月31日 2011年 5.2
2012年12月31日 2012年 5.3
2013年12月31日 2013年 5.3
2014年12月31日 2014年 5.1
2015年12月31日 2015年 5.1
2016年12月31日 2016年 5.0
2017年12月31日 2017年 4.9
2018年12月31日 2018年 4.7
2019年12月31日 2019年 4.8
2020年12月31日 2020年 4.3
2021年12月31日 2021年 4.1
2022年12月31日 2022年 4.1
2023年12月31日 2023年 3.9
2024年12月31日 2024年 4.0

この系列の全データ: JSONMarkdown

出典

このデータの作り方と限界

  • 厚生労働省の年次推移グラフ用Excel(19_R06zu_kakutei.xlsx)の「図◯データ」シートを読み、和暦の年次を西暦に直した。値は加工していない。
  • 年次の値なので、時点はその年の12月31日にしている。元表に日付の欄は無い。
  • 確定数を採っている。概数しか出ていない年は入れていない。

このページを読んで…