地方債現在高(都道府県財政)
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「地方債現在高(都道府県財政)」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「第三者からの借入をもって充てる場合の長期の借入金で、当該地方公共団体が一会計年度に新たに発行した地方債(普通会計に係るもの)の額」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は総務省自治財政局「都道府県決算状況調」、「地方財政統計年報」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは総務省自治財政局「都道府県決算状況調」、「地方財政統計年報」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1976年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 千円 |
|---|---|---|
| 1976年12月31日 | 1976年 | 5,146,625,000 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 6,682,289,363 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 8,493,857,981 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 10,345,183,727 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 12,126,005,140 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 13,538,568,484 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 14,922,747,181 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 16,214,298,114 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 17,629,195,911 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 18,818,479,939 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 19,537,648,773 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 20,770,320,409 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 22,196,129,450 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 22,906,173,109 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 23,467,820,092 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 24,220,922,573 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 25,251,248,147 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 28,609,921,925 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 34,020,652,051 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 39,383,685,801 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 46,499,753,997 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 52,309,345,881 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 57,407,075,603 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 63,141,069,547 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 67,331,210,339 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 69,546,355,959 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 71,644,328,785 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 74,567,020,452 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 77,389,438,065 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 79,168,889,977 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 79,054,221,715 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 79,132,113,893 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 79,593,447,005 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 80,257,202,227 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 82,791,492,560 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 85,683,652,366 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 87,287,479,497 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 88,821,583,927 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 89,730,129,776 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 89,584,888,707 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 89,020,722,914 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 88,625,493,586 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 87,970,015,477 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 87,357,801,129 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 86,995,825,832 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 87,679,431,116 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 87,778,114,331 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 86,083,622,559 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「地方債現在高(都道府県財政)」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1302040202030010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。