大学数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「大学数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「学校教育法に規定する大学の数及び大学院の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは文部科学省総合教育政策局「学校基本調査報告書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1948年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 校 |
|---|---|---|
| 1948年12月31日 | 1948年 | 12 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 178 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 201 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 203 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 220 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 226 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 227 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 228 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 228 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 231 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 234 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 239 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 245 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 250 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 260 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 270 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 291 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 317 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 346 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 369 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 377 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 379 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 382 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 389 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 398 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 405 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 410 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 420 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 423 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 431 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 433 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 443 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 446 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 451 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 455 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 457 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 460 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 460 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 465 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 474 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 490 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 499 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 507 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 514 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 523 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 534 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 552 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 565 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 576 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 586 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 604 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 622 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 649 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 669 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 686 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 702 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 709 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 726 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 744 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 756 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 765 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 773 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 778 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 780 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 783 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 782 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 781 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 779 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 777 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 780 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 782 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 786 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 795 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 803 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 807 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 810 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 813 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 812 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「大学数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1201010800000010000、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。