窃盗犯認知件数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「窃盗犯認知件数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「「窃盗」について被害の届出、告訴、告発、その他の端緒によりその発生を警察において認知した件数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は警察庁刑事局「犯罪統計書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは警察庁刑事局「犯罪統計書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 件 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 1,037,942 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 1,049,748 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 1,073,393 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 1,136,648 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 1,107,477 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 1,165,609 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 1,257,354 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 1,313,901 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 1,335,258 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 1,365,705 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 1,381,237 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 1,375,096 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 1,364,796 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 1,422,355 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 1,483,590 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 1,444,067 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 1,504,257 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 1,525,863 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 1,583,993 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 1,557,738 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 1,570,492 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 1,588,698 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 1,665,543 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 1,789,049 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 1,910,393 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 2,131,164 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 2,340,511 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 2,377,488 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 2,235,844 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 1,981,574 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 1,725,072 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 1,534,528 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 1,429,956 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 1,379,752 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 1,308,378 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 1,229,059 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 1,152,492 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 1,059,131 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 981,233 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 897,259 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 807,560 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 723,148 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 655,498 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 582,141 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 532,565 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 417,291 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 381,769 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 407,911 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 483,695 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「窃盗犯認知件数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1402020000000010040、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。