救急出動件数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「救急出動件数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「救急自動車及び消防防災ヘリコプターによる出動件数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は消防庁救急企画室「救急・救助の現況」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは消防庁救急企画室「救急・救助の現況」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 回 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 1,537,762 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 1,601,045 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 1,710,722 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 1,783,458 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 1,869,163 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 2,007,731 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 2,055,750 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 2,125,447 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 2,227,930 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 2,255,113 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 2,327,368 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 2,345,907 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 2,426,852 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 2,547,700 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 2,656,934 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 2,764,951 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 2,829,248 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 2,861,311 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 2,931,663 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 3,049,000 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 3,280,046 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 3,373,394 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 3,476,504 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 3,701,315 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 3,930,024 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 4,182,675 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 4,397,527 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 4,555,881 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 4,830,813 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 5,029,108 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 5,277,936 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 5,237,716 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 5,290,236 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 5,097,094 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 5,122,226 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 5,463,682 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 5,707,655 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 5,802,455 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 5,909,367 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 5,984,921 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 6,054,815 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 6,209,964 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 6,342,147 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 6,605,213 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 6,639,767 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 5,933,277 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 6,193,581 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 7,229,572 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 7,638,558 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「救急出動件数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1404010200000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。