消防団員数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「消防団員数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「日常は各自の職業に従事しながら、必要の都度に召集されて消防活動に従事する者の数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は総務省消防庁「消防白書」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは総務省消防庁「消防白書」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 人 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 1,118,036 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 1,105,299 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 1,094,367 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 1,087,269 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 1,078,536 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 1,069,140 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 1,063,761 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 1,057,404 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 1,050,271 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 1,042,463 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 1,033,376 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 1,026,224 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 1,017,807 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 1,008,998 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 1,002,371 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 996,743 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 991,566 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 986,996 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 983,014 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 979,737 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 975,512 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 972,078 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 968,081 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 962,625 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 957,047 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 951,069 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 944,134 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 937,169 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 928,432 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 919,105 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 908,043 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 900,007 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 892,893 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 888,900 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 885,394 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 883,698 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 879,978 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 874,193 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 868,872 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 864,347 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 859,995 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 856,278 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 850,331 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 843,667 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 831,982 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 818,478 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 804,877 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 783,578 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 762,670 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 746,681 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「消防団員数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1403010202000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。