出火件数
定義
総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「出火件数」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「全ての火災の総件数」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は消防庁防災課「火災年報」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。
読み方
この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。
- 数値そのものを作っているのは消防庁防災課「火災年報」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1975年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない(各年10月1日現在、年度末現在などがある)。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。
観測値
| 時点 | 観測点 | 件 |
|---|---|---|
| 1975年12月31日 | 1975年 | 62,212 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 62,304 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 63,974 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 70,423 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 63,794 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 59,885 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 60,788 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 60,568 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 59,740 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 63,789 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 59,865 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 63,272 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 58,833 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 59,674 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 55,763 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 56,505 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 54,879 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 54,762 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 56,700 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 63,015 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 62,913 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 64,066 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 61,889 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 54,514 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 58,526 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 62,454 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 63,591 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 63,651 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 56,333 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 60,387 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 57,460 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 53,276 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 54,582 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 52,394 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 51,139 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 46,620 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 50,006 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 44,189 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 48,095 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 43,741 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 39,111 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 36,831 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 39,373 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 37,981 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 37,683 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 34,691 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 35,222 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 36,314 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 38,672 |
出典
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード「出火件数」
- 総務省統計局 : 統計ダッシュボード WebAPI(getData)
- 総務省統計局 : 社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧
このデータの作り方と限界
- 統計ダッシュボードのWebAPI(利用登録不要)の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=1403020100000010010、Cycle=3(年次)、RegionCode=00000(全国)で呼んで取得した。値は加工していない。
- 原資料の機関名は、総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」(kiso_ken.xlsx)の項目名と系列名を突き合わせて確かめた。推測では書いていない。
- 収録されていない年(この系列より前の年、まだ公表されていない年)は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。