# 総人口（総数）

> JapanTracker（https://japantracker.net/statistics/ec2091bb-80f6-43c7-be2a-4238652bf295/）の機械可読版です。
> 日本の政治と社会について「誰が・いつ・何をしたか」を出典と日付を添えて記録しています。評価や結論は書きません。
> 記録の収集・執筆・検証はすべてAIが行っており、人手による確認の工程を置いていません。すべてに出典を付けていますが、出典を示しただけで本文まで読んで裏を取っていない記録が含まれます。
> 記録は網羅ではありません。ここに無いことは「起きなかった」ことでも「報じられなかった」ことでもありません。
> 引用する場合は、各記録に付けた出典に当たって確認してください。
> この系列は公的機関が公表した統計を書き写したものです。JapanTracker が集計・推計した数字ではありません。指数化・順位付け・増減の評価は行いません。

- ページ: https://japantracker.net/statistics/ec2091bb-80f6-43c7-be2a-4238652bf295/
- 生データ: https://japantracker.net/statistics/ec2091bb-80f6-43c7-be2a-4238652bf295.json
- 公表元: 総務省（https://japantracker.net/organizations/bf92ed22-1fa5-4947-9af2-0883d31e74bc/）
- 単位: 人
- 更新周期: 年1回
- 観測値: 82件
- 期間: 1920年12月31日〜2025年12月31日
- 最終取得: 2026年8月18日
- 統計表ID: 0201010000000010000

## 定義

総務省統計局の「統計ダッシュボード」が公開している系列「総人口（総数）」の、全国・年次・原数値を書き写したもの。統計ダッシュボードの定義は「本邦に常住する人口（当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者）。人口推計は国勢調査による人口を基準人口とし、その後の人口動向を他の人口関連資料から得て、毎月１日現在の人口を算出したもの。
各国のデータについては出典参照。」。この系列は総務省統計局が各府省の統計を編集した「社会・人口統計体系」に収録されているもので、原資料は総務省統計局「国勢調査報告」、「人口推計」。加工は全国・年次・原数値の値を年ごとに取り出したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。

## 読み方

この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。

- 数値そのものを作っているのは総務省統計局「国勢調査報告」、「人口推計」で、統計ダッシュボードはそれを転載している。定義や集計の範囲は原資料に従う。
- 統計ダッシュボードに収録されているのは1920年からで、それ以前の数値はこの系列に入っていない。原資料にはそれより前の数値がある場合がある。ここに無いことを「数えられていなかった」と読まないでほしい。
- 統計ダッシュボードは同じ系列の都道府県別・市区町村別の値も持っている。この系列は全国の値だけを取っている。
- 時点は年単位でしか分からないため、その年の12月31日を便宜的に置いている。原資料の基準日は年末とは限らない（各年10月1日現在、年度末現在などがある）。年どうしの比較には使えるが、日付そのものに意味は無い。

## 観測値（82件）

| 時点 | 観測点 | 値（人） |
| --- | --- | --- |
| 1920年12月31日 | 1920年 | 55,963,053 |
| 1925年12月31日 | 1925年 | 59,736,822 |
| 1930年12月31日 | 1930年 | 64,450,005 |
| 1935年12月31日 | 1935年 | 69,254,148 |
| 1940年12月31日 | 1940年 | 73,075,071 |
| 1945年12月31日 | 1945年 | 71,998,104 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 84,114,574 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 84,541,000 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 85,808,000 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 86,981,000 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 88,239,000 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 90,076,594 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 90,172,000 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 90,928,000 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 91,767,000 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 92,641,000 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 94,301,623 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 94,287,000 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 95,181,000 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 96,156,000 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 97,182,000 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 99,209,137 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 99,036,000 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 100,196,000 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 101,331,000 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 102,536,000 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 104,665,171 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 105,145,000 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 107,595,000 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 109,104,000 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 110,573,000 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 111,939,643 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 113,094,000 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 114,165,000 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 115,190,000 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 116,155,000 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 117,060,396 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 117,902,000 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 118,728,000 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 119,536,000 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 120,305,000 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 121,048,923 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 121,660,000 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 122,239,000 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 122,745,000 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 123,205,000 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 123,611,167 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 124,101,000 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 124,567,000 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 124,938,000 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 125,265,000 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 125,570,246 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 125,859,000 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 126,157,000 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 126,472,000 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 126,667,000 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 126,925,843 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 127,316,000 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 127,486,000 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 127,694,000 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 127,787,000 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 127,767,994 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 127,901,000 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 128,033,000 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 128,084,000 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 128,032,000 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 128,057,352 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 127,834,000 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 127,593,000 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 127,414,000 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 127,237,000 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 127,094,745 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 127,042,000 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 126,919,000 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 126,749,000 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 126,555,000 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 126,146,099 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 125,502,000 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 124,947,000 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 124,352,000 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 123,802,000 |
| 2025年12月31日 | 2025年 | 123,049,524 |

観測値の注記:

- 2025年12月31日: 統計ダッシュボードで暫定値とされている値。

## 出典

- 総務省統計局「統計ダッシュボード「総人口（総数）」」 https://dashboard.e-stat.go.jp/graph?screenCode=00010&indicatorCode=0201010000000010000
- 総務省統計局「統計ダッシュボード WebAPI（getData）」 https://dashboard.e-stat.go.jp/api/1.0/Json/getData?Lang=JP&IndicatorCode=0201010000000010000&Cycle=3&RegionCode=00000
- 総務省統計局「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧・掲載年次一覧」 https://www.stat.go.jp/data/ssds/zuhyou/kiso_ken.xlsx

## このデータの作り方と限界

- 統計ダッシュボードのWebAPI（利用登録不要）の getIndicatorInfo と getData を、IndicatorCode=0201010000000010000、Cycle=3（年次）、RegionCode=00000（全国）で呼んで取得した。値は加工していない。
- この系列は「社会・人口統計体系 基礎データ項目一覧」に同じ名前が無かったので、原資料（「国勢調査報告」、「人口推計」）の公表元を個別に確かめて書いた。
- 収録されていない年（この系列より前の年、まだ公表されていない年）は入れていない。取れなかった年を推計で埋めることはしていない。
