# 出生数

> JapanTracker（https://japantracker.net/statistics/06453097-40ee-4b0d-97ac-600e9b79efcf/）の機械可読版です。
> 日本の政治と社会について「誰が・いつ・何をしたか」を出典と日付を添えて記録しています。評価や結論は書きません。
> 記録の収集・執筆・検証はすべてAIが行っており、人手による確認の工程を置いていません。すべてに出典を付けていますが、出典を示しただけで本文まで読んで裏を取っていない記録が含まれます。
> 記録は網羅ではありません。ここに無いことは「起きなかった」ことでも「報じられなかった」ことでもありません。
> 引用する場合は、各記録に付けた出典に当たって確認してください。
> この系列は公的機関が公表した統計を書き写したものです。JapanTracker が集計・推計した数字ではありません。指数化・順位付け・増減の評価は行いません。

- ページ: https://japantracker.net/statistics/06453097-40ee-4b0d-97ac-600e9b79efcf/
- 生データ: https://japantracker.net/statistics/06453097-40ee-4b0d-97ac-600e9b79efcf.json
- 公表元: 厚生労働省（https://japantracker.net/organizations/ddd4a971-6d77-4fb5-a87c-b74f63cd7f5f/）
- 単位: 人
- 更新周期: 年1回
- 観測値: 78件
- 期間: 1947年12月31日〜2024年12月31日
- 最終取得: 2026年8月18日

## 定義

厚生労働省「人口動態統計（確定数）」の年次推移から、出生数を書き写したもの。その年に届け出られた出生の数。加工は元表の該当する列を年ごとに取り出し、和暦の年次を西暦に直したことのみで、計算・指数化・順位付けは行っていない。

## 読み方

この系列の数字を読むときに前提となる制度上の事実です。数字が多いか少ないか、増えたか減ったかの評価は書きません。

- 人口動態統計は標本調査ではなく、市区町村長に提出された出生届・死亡届・婚姻届・離婚届などの届書から作成する全数の集計である。
- 集計の対象は日本における日本人で、日本在住の外国人と外国在住の日本人は含まれない（厚生労働省の集計区分による）。
- その年に起きた事象の数ではなく、その年に届け出られた事象の数を数えている。年末の出来事が翌年の数字に入ることがある。
- 確定数は概数の後に公表される。同じ年について概数と確定数で値が異なることがあり、この系列は確定数を採っている。
- 沖縄県は1972年の本土復帰前は集計に含まれていない。

## 観測値（78件）

| 時点 | 観測点 | 値（人） |
| --- | --- | --- |
| 1947年12月31日 | 1947年 | 2,678,792 |
| 1948年12月31日 | 1948年 | 2,681,624 |
| 1949年12月31日 | 1949年 | 2,696,638 |
| 1950年12月31日 | 1950年 | 2,337,507 |
| 1951年12月31日 | 1951年 | 2,137,689 |
| 1952年12月31日 | 1952年 | 2,005,162 |
| 1953年12月31日 | 1953年 | 1,868,040 |
| 1954年12月31日 | 1954年 | 1,769,580 |
| 1955年12月31日 | 1955年 | 1,730,692 |
| 1956年12月31日 | 1956年 | 1,665,278 |
| 1957年12月31日 | 1957年 | 1,566,713 |
| 1958年12月31日 | 1958年 | 1,653,469 |
| 1959年12月31日 | 1959年 | 1,626,088 |
| 1960年12月31日 | 1960年 | 1,606,041 |
| 1961年12月31日 | 1961年 | 1,589,372 |
| 1962年12月31日 | 1962年 | 1,618,616 |
| 1963年12月31日 | 1963年 | 1,659,521 |
| 1964年12月31日 | 1964年 | 1,716,761 |
| 1965年12月31日 | 1965年 | 1,823,697 |
| 1966年12月31日 | 1966年 | 1,360,974 |
| 1967年12月31日 | 1967年 | 1,935,647 |
| 1968年12月31日 | 1968年 | 1,871,839 |
| 1969年12月31日 | 1969年 | 1,889,815 |
| 1970年12月31日 | 1970年 | 1,934,239 |
| 1971年12月31日 | 1971年 | 2,000,973 |
| 1972年12月31日 | 1972年 | 2,038,682 |
| 1973年12月31日 | 1973年 | 2,091,983 |
| 1974年12月31日 | 1974年 | 2,029,989 |
| 1975年12月31日 | 1975年 | 1,901,440 |
| 1976年12月31日 | 1976年 | 1,832,617 |
| 1977年12月31日 | 1977年 | 1,755,100 |
| 1978年12月31日 | 1978年 | 1,708,643 |
| 1979年12月31日 | 1979年 | 1,642,580 |
| 1980年12月31日 | 1980年 | 1,576,889 |
| 1981年12月31日 | 1981年 | 1,529,455 |
| 1982年12月31日 | 1982年 | 1,515,392 |
| 1983年12月31日 | 1983年 | 1,508,687 |
| 1984年12月31日 | 1984年 | 1,489,780 |
| 1985年12月31日 | 1985年 | 1,431,577 |
| 1986年12月31日 | 1986年 | 1,382,946 |
| 1987年12月31日 | 1987年 | 1,346,658 |
| 1988年12月31日 | 1988年 | 1,314,006 |
| 1989年12月31日 | 1989年 | 1,246,802 |
| 1990年12月31日 | 1990年 | 1,221,585 |
| 1991年12月31日 | 1991年 | 1,223,245 |
| 1992年12月31日 | 1992年 | 1,208,989 |
| 1993年12月31日 | 1993年 | 1,188,282 |
| 1994年12月31日 | 1994年 | 1,238,328 |
| 1995年12月31日 | 1995年 | 1,187,064 |
| 1996年12月31日 | 1996年 | 1,206,555 |
| 1997年12月31日 | 1997年 | 1,191,665 |
| 1998年12月31日 | 1998年 | 1,203,147 |
| 1999年12月31日 | 1999年 | 1,177,669 |
| 2000年12月31日 | 2000年 | 1,190,547 |
| 2001年12月31日 | 2001年 | 1,170,662 |
| 2002年12月31日 | 2002年 | 1,153,855 |
| 2003年12月31日 | 2003年 | 1,123,610 |
| 2004年12月31日 | 2004年 | 1,110,721 |
| 2005年12月31日 | 2005年 | 1,062,530 |
| 2006年12月31日 | 2006年 | 1,092,674 |
| 2007年12月31日 | 2007年 | 1,089,818 |
| 2008年12月31日 | 2008年 | 1,091,156 |
| 2009年12月31日 | 2009年 | 1,070,036 |
| 2010年12月31日 | 2010年 | 1,071,305 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | 1,050,807 |
| 2012年12月31日 | 2012年 | 1,037,232 |
| 2013年12月31日 | 2013年 | 1,029,817 |
| 2014年12月31日 | 2014年 | 1,003,609 |
| 2015年12月31日 | 2015年 | 1,005,721 |
| 2016年12月31日 | 2016年 | 977,242 |
| 2017年12月31日 | 2017年 | 946,146 |
| 2018年12月31日 | 2018年 | 918,400 |
| 2019年12月31日 | 2019年 | 865,239 |
| 2020年12月31日 | 2020年 | 840,835 |
| 2021年12月31日 | 2021年 | 811,622 |
| 2022年12月31日 | 2022年 | 770,759 |
| 2023年12月31日 | 2023年 | 727,288 |
| 2024年12月31日 | 2024年 | 686,173 |

## 出典

- 厚生労働省「令和6年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/index.html
- 厚生労働省「令和6年人口動態統計 年次推移グラフ（出生・死亡・婚姻及び離婚）（Excel）」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/xls/19_R06zu_kakutei.xlsx
- 厚生労働省「人口動態調査（調査の概要）」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html

## このデータの作り方と限界

- 厚生労働省の年次推移グラフ用Excel（19_R06zu_kakutei.xlsx）の「図◯データ」シートを読み、和暦の年次を西暦に直した。値は加工していない。
- 年次の値なので、時点はその年の12月31日にしている。元表に日付の欄は無い。
- 確定数を採っている。概数しか出ていない年は入れていない。
